Поединки
ENКороткий бой один на один отрядами, собранными заранее в Оружейной. Любая раса против любой. Рейтинг, звания и лестница свои, отдельно от парной обороны. Каждый бой записан: по номеру матча его можно пересмотреть в игре.
Мод: sMNS · MNS
0Ищут соперника
0В бою
14Матчей за сутки
Лестница
| # | Игрок | Звание | Рейтинг | Бои | Победы | Поражения | Ничьи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игрок | Ратник | 1226 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 2 | EugenScorpion | Ратник | 1223 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Игрок | Ратник | 1190 | 21 | 11 | 10 | 0 |
| 4 | Игрок | Ратник | 1177 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Игрок | Ратник | 1172 | 8 | 1 | 7 | 0 |
Расы за 30 дней
| Раса | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | Доля побед |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 5 | 0 | 74% | |
| 17 | 8 | 9 | 0 | 47% | |
| 14 | 4 | 10 | 0 | 29% | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 17% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Последние бои
| Когда | Соперники | Итог | Рейтинг | Номер матча | Запись |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 20:12 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | d3e4ab63-b25c-4b43-bfd6-92572c083df5 | скачать |
| 2026-11-02 20:07 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | 224cf017-8894-409d-8898-aacddce3d1f6 | скачать |
| 2026-11-02 20:02 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | 68ab2af0-49d2-45ee-9c81-32f784bae2ec | скачать |
| 2026-11-02 19:59 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | 3dbfabab-6330-458d-97e5-99849e3d5a7b | скачать |
| 2026-11-02 19:39 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | 7a89ecbc-b1b8-4e34-9a55-c4a7813727d8 | скачать |
| 2026-11-02 19:38 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | +1 / -1 | 1ca35043-196a-4af8-890d-65fca8ba3a9e | скачать |
| 2026-11-02 19:31 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | -6 / +3 | d2beb2ba-2cd2-4895-a72e-f84353c0cc91 | скачать |
| 2026-11-02 18:09 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | -21 / +12 | bd08d64f-7c90-43b3-a129-7c876c4ba606 | скачать |
| 2026-11-02 14:40 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | 5229be2a-6a3e-4117-ad0f-ec173debbe78 | скачать |
| 2026-11-02 14:23 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | 037e9b76-9b88-4b13-aade-6983784d8a4e | скачать |
| 2026-11-02 14:09 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | 59c7175f-0b83-431a-b179-ea2fa911c87a | скачать |
| 2026-11-02 14:06 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | 7011cd07-0418-4f67-849e-c58f5fc26b55 | скачать |
| 2026-11-02 13:45 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | 64d9f0e2-c580-40c5-90f0-3aa1baac9b86 | скачать |
| 2026-11-02 13:27 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | d40e3c20-3bec-4af9-8d87-598e17afd232 | скачать |
| 2026-11-02 13:03 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | 44858e03-c085-4770-a461-7fd416a0c09a | скачать |
| 2026-11-02 12:58 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | 912d4f38-7767-4522-ac67-21e3ae0d4596 | скачать |
| 2026-11-02 12:51 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | bbe7f0ca-9dfd-48c9-aced-82b446e5c219 | скачать |
| 2026-11-02 12:49 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | 0 / 0 | bf7aba0d-4d67-4f0d-8bd6-34c8271a0e64 | скачать |
| 2026-11-02 11:36 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | +1 / -1 | 5c490865-3cf2-439d-8482-c35ecf0fbfde | скачать |
| 2026-11-02 11:33 UTC | Игрок | победа: Игрокбой | -5 / +5 | 5c84dd38-b0bc-4eb7-a678-0ff32ee7cbff | скачать |
Лестница и статистика обновляются раз в 10 минут. Номер матча вводится в окне записей поединка в игре.